Naogaon in Bangladesh Map

Introduction
Naogaon (নওগাঁ জেলা Nôogã Jela) is a district in northern Bangladesh. It is a part of the Rajshahi Division. Naogaon is a city of the same name in the district.
Profile
Naogaon subdivision, under Rajshahi district, was established in 1877 and was turned into a district in 1984. It consists of 2 municipality, 11 upazilas, 18 wards, 74 mahallas, 99 union parishads and 2795 villages.
History
Indigo rebellion (1859-62); peasant revolt against the zamindar in protest of increasing land revenue (1883).
Upazilas
Atrai Upazila, Badalgachhi Upazila, Dhamoirhat Upazila, Mahadevpur Upazila, Manda Upazila, Naogaon Sadar Upazila, Niamatpur Upazila, Patnitala Upazila, Porsha Upazila, Raninagar Upazila, Sapahar Upazila
Bounded by
Area
3435.65 square kilometers (1326.51 square miles).
Population
2600157
Map of Naogaon District
Archeological Sites
Paharpur Buddhist Vihara, Jagaddal Vihara, Halud Vihara, Agrapuri Vihara
Rivers
atrai, punarbhaba, little jamuna, nagar, Chiri and Tulsi Ganga.
Official Website
| 13th Parliament Election Result (2026): Naogaon District | |
|---|---|
| Seat No. & Name | Results |
| 46: Naogaon-1 | Md. Mostafizur Rahman, BNP (173,864) Moha: Mahbubul Alam, Jamaat (153,816) |
| 47: Naogaon-2 | Md. Enamul Haque, Jamaat (141,526) Md. Samsujjoha Khan, BNP (134,533) |
| 48: Naogaon-3 | Md. Fazle Huda, BNP (166,889) Md. Mahfuzur Rahman, Jamaat (119,421) |
| 49: Naogaon-4 | Ikramul Bari Tipu, BNP (133,924) Md. Abdur Rakib, Jamaat (97,585) |
| 50: Naogaon-5 | Md. Zahidul Islam Dhulu, BNP (129,385) Abu Sadat Md. Sayem, Jamaat (104,747) |
| 51: Naogaon-6 | Sheikh Md. Rezaul Islam, BNP (108,866) Md. Khabirul Islam, Jamaat (97,629) |
Post Codes
| Thana | Sub-office | Postcode |
|---|---|---|
Ahsanganj | Ahsanganj | 6596 |
Ahsanganj | Bandai | 6597 |
Badalgachhi | Badalgachhi | 6570 |
Dhamuirhat | Dhamuirhat | 6580 |
Mahadebpur | Mahadebpur | 6530 |
Naogaon Sadar | Naogaon Sadar | 6522 |
Niamatpur | Niamatpur | 6520 |
Nitpur | Nitpur | 6550 |
Nitpur | Panguria | 6552 |
Nitpur | Porsa | 6551 |
Patnitala | Patnitala | 6540 |
Prasadpur | Balihar | 6512 |
Prasadpur | Manda | 6511 |
Prasadpur | Prasadpur | 6510 |
Raninagar | Kashimpur | 6591 |
Raninagar | Raninagar | 6590 |
Sapahar | Moduhil | 6561 |
Sapahar | Sapahar | 6560 |
Information Source
Compiled from data collected from Wikipedia.org, Banglapedia.org, Amardesh.com and Bangladesh Government sites.
